Видове карти, билети, цени за 2016-та година
От 1 април ще стартира системата за електронно таксуване в автобусите.
Ето цените и видовете билети:
Ето цените и видовете билети:
Вид билет | Цена | |
---|---|---|
Хартиени | ||
1. | Еднократно пътуване | 1 лв. |
2. | Почасов билет за 1 час | 1,50 лв. |
3. | Дневна карта /до края на текущия ден/ | 4 лв. |
4. | Почасов билет за 24 часа /важи 24ч след първото валидиране/ | 5 лв. |
5. | 10 Билета за еднократно пътуване | 9 лв. |
Карти | ||
6. | Едноседмична карта за една линия | 12,50 лв. |
7. | Месечна карта за една линия | 35 лв. |
8. | 1-месечна карта за всички линии | 50 лв. |
9. | 3-месечна карта за всички линии | 130 лв. |
10. | 6-месечна карта за всички линии | 260 лв. |
11. | 9-месечна карта за всички линии | 390 лв. |
12. | 12-месечна карта за всички линии | 520 лв. |
Преференциални карти за ученици, студенти, пенсионери и инвалиди | ||
13. | 1-месечна карта за всички линии | 16 лв. |
14. | 3-месечна карта за всички линии | 48 лв. |
15. | 6-месечна карта за всички линии | 96 лв. |
16. | 9-месечна карта за всички линии | 144 лв. |
17. | 12-месечна карта за всички линии | 192 лв. |
Други карти | ||
18. | Еднократно пътуване чрез смарт карта (е-портфейл) При заредени 10 билета, то 1 билет ще е на цена |
1 лв. 0.90лв |
Нередовен пътник | ||
Билет на стойност 20 Билета за еднократно пътуване | 20 лв. |