Градски Транспорт - Пловдив
04-69 | BMC BELDE | 220 CB | |
04-72 | BMC BELDE | 220 CB | |
04-74 | BMC BELDE | 220 CB | |
04-76 | BMC BELDE | 220 CB | |
04-77 | BMC BELDE | 220 CB | |
04-79 | BMC BELDE | 220 CB | |
04-97 | BMC BELDE | 220 CB | |
05-25 | BMC BELDE | 250 CB | |
05-26 | BMC BELDE | 250 CB | |
05-51 | BMC BELDE | 250 CB | |
05-52 | BMC BELDE | 250 CB | |
05-53 | BMC BELDE | 250 CB | |
05-54 | BMC BELDE | 250 CB | |
05-57 | BMC BELDE | 250 CB | |
10-13 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
102 | Saurer | GT 560 | |
103 | Saurer | GT 560 | |
104 | Saurer | GT 560 | |
105 | Saurer | GT 560 | |
106 | Saurer | GT 560 | |
107 | Saurer | GT 560 | |
108 | Saurer | GT 560 | |
11-80 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
11-81 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
11-82 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
11-89 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
11-92 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
11-94 | Volvo Jonckheere | B 59 M | |
110 | Saurer | GT 560 | |
111 | Saurer | GT 560 | |
120 | VANHOOL | AG280T | |
121 | VANHOOL | AG280T | |
122 | VANHOOL | AG280T | |
123 | VANHOOL | AG280T | |
124 | VANHOOL | AG280T | |
126 | VANHOOL | AG280T | |
128 | VANHOOL | AG280T | |
129 | VANHOOL | AG280T | |
132 | VANHOOL | AG280T | |
133 | VANHOOL | AG280T | |
134 | VANHOOL | AG280T | |
15-08 | BREDA | MENARINIBUS | |
15-09 | BREDA | MENARINIBUS | |
15-12 | Volvo Jonckheere | B 59 M | |
15-17 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
15-19 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
15-20 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
15-22 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
17-98 | BMC BELDE | 250 CB | |
26-42 | BMC BELDE | 250 CB | |
26-44 | BMC BELDE | 250 CB | |
26-45 | BMC BELDE | 250 CB | |
264 | Škoda | 14Tr | |
266 | Škoda | 14Tr | |
267 | Škoda | 14Tr | |
268 | Škoda | 14Tr | |
269 | Škoda | 14Tr | |
27-43 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-44 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-46 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-47 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-48 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-49 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-52 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-54 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-55 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-57 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-59 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-60 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-63 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-65 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-66 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-67 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-68 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-70 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-71 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-73 | BMC BELDE | 250 CB | |
27-74 | BMC BELDE | 250 CB | |
273 | Škoda | 14Tr | |
275 | Škoda | 14Tr | |
288 | Škoda | 14Tr | |
289 | Škoda | 14Tr | |
290 | Škoda | 14Tr | |
35-04 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-05 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-08 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-11 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-12 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-13 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-15 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-16 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-20 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-22 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-24 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-26 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-28 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-29 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-32 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-34 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
35-37 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
40-62 | Škoda | RTO | |
40-77 | Volvo Jonckheere | B 59 M | |
52-03 | BMC BELDE | 250 SLF | |
52-05 | BMC BELDE | 250 SLF | |
52-07 | BMC BELDE | 250 SLF | |
52-09 | BMC BELDE | 250 SLF | |
52-11 | BMC BELDE | 250 SLF | |
52-14 | BMC BELDE | 250 SLF | |
56-18 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
58-65 | Volvo Jonckheere | B 59 M | |
59-73 | BMC BELDE | 250 SLF | |
59-75 | BMC BELDE | 250 SLF | |
59-77 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-52 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-53 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-54 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-71 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-72 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-73 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-76 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-78 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-80 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-82 | BMC BELDE | 250 SLF | |
61-99 | BMC BELDE | 250 SLF | |
85-75 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-77 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-78 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-82 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-84 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-86 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-87 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-88 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
85-90 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
86-05 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
86-06 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
86-08 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
86-09 | Volvo Jonckheere | B 10 M | |
92-63 | КАМАЗ | - |
Хеброс бус
03-53 | MAN | SD 202 | |
03-54 | MAN | SD 202 | |
04-96 | SETRA | SG 219 SL | |
05-38 | MAN | NL 263 | |
05-39 | MAN | NL 263 | |
05-40 | MAN | NL 263 | |
06-15 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
06-16 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
06-18 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
06-19 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
06-20 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
06-52 | Mercedes | O 405N CNG | |
06-53 | Mercedes | O 405N CNG | |
06-78 | Mercedes | O 405N CNG | |
09-71 | DENOUDSTEN | B90 | |
10-38 | Mercedes | O 407 | |
10-73 | Temsa | Prestij | |
10-74 | Temsa | Prestij | |
10-75 | Temsa | Prestij | |
10-79 | Temsa | Prestij | |
11-92 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
11-93 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
11-94 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
11-95 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
11-96 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
11-97 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
12-59 | Mercedes | O 405GN | |
14-57 | Mercedes | O 405 | |
17-33 | Mercedes | O 405GN CNG | |
18-09 | Neoplan | N4015 CNG | |
18-12 | Neoplan | N4015 CNG | |
18-75 | Temsa | Metropol | |
18-76 | Temsa | Metropol | |
18-84 | Temsa | Metropol | |
19-28 | Temsa | Metropol | |
19-29 | Temsa | Metropol | |
19-30 | Temsa | Metropol | |
19-32 | Temsa | Metropol | |
19-43 | Temsa | Metropol | |
25-31 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-32 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-33 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-34 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-39 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-40 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-41 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-42 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-43 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-44 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-46 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-47 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-48 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-50 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-51 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-53 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
25-54 | IRISBUS | CITELIS 12M CNG | |
27-75 | Mercedes | O 405 | |
28-41 | MAN | NL 202 | |
28-42 | MAN | NL 202 | |
28-75 | Mercedes | O 405N | |
29-13 | Mercedes | O 405 | |
29-15 | Mercedes | O 405 | |
29-84 | MAN | NL 202 | |
29-87 | Mercedes | O 405N | |
29-88 | MAN | NL 202 | |
30-71 | Mercedes | O 405 | |
33-06 | Mercedes | O 405 | |
33-47 | Mercedes | Citaro | |
34-51 | Mercedes | O 405N | |
35-05 | Mercedes | O 405N | |
35-48 | Mercedes | O 405N | |
36-68 | MAN | NL 202 | |
37-32 | Mercedes | O 405N | |
37-34 | MAN | NL 202 | |
37-48 | Renault | PR180 | |
37-82 | Mercedes | O 405N | |
37-89 | Mercedes | Citaro | |
37-90 | Mercedes | Citaro | |
38-19 | Mercedes | O 405N | |
38-81 | Mercedes | O 405N | |
38-82 | MAN | NL 202 | |
39-23 | DENOUDSTEN | B90 | |
40-36 | SETRA | SG 219 SL | |
42-07 | Mercedes | O 405GN | |
47-20 | Mercedes | O 405 | |
48-82 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
48-83 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
48-91 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
48-93 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
50-22 | MAN | NL 202 | |
50-24 | SETRA | S 215 SL | |
50-26 | SETRA | S 215 SL | |
50-27 | MAN | NL 202 | |
50-29 | MAN | NL 202 | |
51-28 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
51-29 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
51-30 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
51-33 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
51-42 | SETRA | S 300 NC | |
52-79 | Mercedes | O 405 | |
54-19 | Mercedes | O 405 | |
56-41 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
56-42 | Mercedes | O 405N2 CNG | |
57-39 | Mercedes | O 405 | |
61-22 | Mercedes | O 405N | |
65-16 | Mercedes | O 305 | |
65-17 | Mercedes | O 405N | |
68-46 | MAN | SL 283 | |
68-47 | MAN | SL 283 | |
68-48 | MAN | SL 283 | |
68-49 | MAN | SL 283 | |
68-51 | MAN | SL 283 | |
68-52 | MAN | SL 283 | |
76-62 | MAN | NG 272 | |
76-63 | MAN | NG 272 | |
77-46 | SETRA | SG 219 SL | |
81-36 | Mercedes | O 405N | |
83-32 | SETRA | SG 219 SL | |
84-27 | Neoplan | N4009 | |
84-31 | Neoplan | N4009 | |
86-28 | Mercedes | O 405N | |
89-21 | MAN | NL 202 | |
94-80 | MAN | NL 202 | |
95-42 | MAN | NG 272 | |
95-46 | MAN | NG 272 | |
95-49 | MAN | NL 202 | |
95-64 | Mercedes | Citaro | |
95-66 | Mercedes | Citaro | |
95-68 | Mercedes | Citaro | |
96-08 | MAN | NL 202 | |
97-06 | MAN | NL 202 |
Грация
04-47 | MAN | NL 202 | |
04-49 | MAN | NL 202 | |
04-50 | MAN | NL 202 | |
04-51 | MAN | NL 202 | |
04-52 | MAN | NL 202 | |
04-62 | MAN | NL 202 | |
13-95 | MAN | NL 202 | |
13-96 | MAN | NL 202 | |
18-20 | MAN | NL 202 | |
27-58 | MAN | NL 202 | |
42-71 | MAN | NL 202 | |
43-00 | Mercedes | O 405 CNG | |
43-02 | Mercedes | O 405 CNG | |
43-05 | Mercedes | O 405 CNG | |
43-06 | Mercedes | O 405 CNG | |
45-24 | MAN | NL 202 | |
45-33 | Mercedes | O 405N | |
45-39 | MAN | NL 202 | |
59-20 | MAN | NL 202 | |
61-33 | MAN | NL 202 | |
61-34 | MAN | NL 202 | |
67-95 | Mercedes | O 405 | |
67-96 | Mercedes | O 405 | |
68-00 | Mercedes | O 405 | |
68-01 | Mercedes | O 405 | |
68-03 | Mercedes | O 405 | |
68-04 | Mercedes | O 405 | |
68-19 | Mercedes | O 405 | |
68-34 | MAN | NL 202 | |
68-36 | MAN | NL 202 | |
68-50 | MAN | SL 283 | |
68-53 | MAN | SL 283 | |
79-32 | MAN | NL 202 | |
81-47 | Mercedes | O 405 | |
88-61 | MAN | NL 202 | |
88-92 | MAN | NL 202 | |
88-94 | MAN | GRAF NL 202 | |
91-64 | MAN | NL 202 | |
91-67 | MAN | NL 202 | |
91-69 | MAN | NL 202 | |
93-22 | Mercedes | O 405 CNG | |
93-24 | Mercedes | O 405 CNG | |
97-59 | Mercedes | O 405N2 | |
97-60 | Mercedes | O 405N2 |
Автотранс Чолаков
01-67 | Mercedes | O 405 | |
04-75 | Mercedes | O 405N | |
04-76 | Mercedes | O 405N | |
04-77 | Mercedes | O 405N | |
04-78 | Mercedes | O 405N | |
04-79 | Mercedes | O 405N | |
04-80 | Mercedes | O 405N | |
13-96 | Mercedes | SPRINTER | |
15-71 | Mercedes | O 405 | |
15-72 | Mercedes | O 405 | |
19-50 | Mercedes | O 405 | |
19-51 | Mercedes | O 405 | |
21-32 | Mercedes | O 405N | |
21-33 | Mercedes | O 405 | |
21-34 | Mercedes | O 405N | |
21-35 | Mercedes | O 405 | |
21-36 | Mercedes | O 405N | |
22-05 | MAN | NL 202 | |
27-84 | MAN | NL 202 | |
30-20 | MAN | NL 202 | |
32-05 | Mercedes | O 405N | |
32-06 | Mercedes | O 405N | |
32-07 | Mercedes | O 405N | |
36-04 | Mercedes | O 405N | |
36-05 | Mercedes | O 405N | |
37-13 | MAN | NL 202 | |
40-46 | Mercedes | O 405N | |
43-89 | Mercedes | O 405N2 | |
66-17 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
66-18 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
66-19 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
66-20 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
66-21 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
66-23 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
66-24 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
66-25 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
67-21 | Mercedes | O 405N | |
67-22 | Mercedes | O 405N | |
67-23 | Mercedes | O 405N | |
67-23 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
67-24 | Mercedes | O 405N | |
68-02 | Mercedes | O 405 | |
68-07 | Mercedes | O 405N2 | |
68-08 | Mercedes | O 405N | |
72-19 | VOLKSWAGEN | CRAFTER | |
77-35 | Mercedes | O 405 | |
82-32 | MAN | NL 202 | |
82-33 | MAN | NL 202 | |
82-34 | MAN | NL 202 | |
82-35 | MAN | NL 202 | |
82-36 | MAN | NL 202 | |
95-02 | Mercedes | Citaro | |
95-22 | Mercedes | Citaro | |
96-59 | Mercedes | O 405 |
Меритранс
01-22 | Mercedes | O 305G HZ | |
01-71 | Mercedes | O 305G HZ | |
02-95 | Mercedes | O 305G HZ | |
02-96 | Mercedes | O 305G HZ | |
06-73 | Mercedes | O 405N2 | |
09-15 | MAN | SG 242 | |
09-16 | MAN | SG 242 | |
10-88 | SETRA | S 215 SL | |
10-89 | SETRA | S 215 SL | |
10-90 | SETRA | S 215 SL | |
10-92 | SETRA | S 215 SL | |
12-46 | Mercedes | O 405N | |
12-47 | Mercedes | O 405N | |
12-48 | Mercedes | O 405N | |
13-48 | Mercedes | O 405N CNG | |
13-50 | Mercedes | O 405N CNG | |
29-81 | Mercedes | O 305G HZ | |
29-86 | Mercedes | O 305G HZ | |
30-62 | MAN | NL 202 | |
66-85 | Mercedes | O 305 HZ | |
75-38 | Mercedes | O 405 | |
75-47 | Mercedes | O 405 | |
78-39 | Mercedes | O 305 | |
78-40 | MAN | NL 202 | |
78-41 | Mercedes | O 405 | |
78-42 | Mercedes | O 405 | |
78-43 | Neoplan | NF 4021 | |
78-44 | Neoplan | NF 4021 | |
78-45 | Neoplan | NF 4021 | |
89-11 | MAN | NL 263 | |
89-12 | MAN | NL 263 | |
89-14 | MAN | NL 263 | |
89-15 | MAN | NL 263 | |
89-77 | Mercedes | O 405N | |
89-82 | Mercedes | O 405N | |
89-83 | Mercedes | O 405N | |
89-85 | Neoplan | N4015 | |
89-93 | Mercedes | O 405N | |
90-03 | Mercedes | O 405N | |
90-04 | Mercedes | O 405N | |
90-05 | Mercedes | O 407 | |
90-07 | Mercedes | O 405 | |
97-68 | Mercedes | O 405N | |
97-69 | Mercedes | O 405N |





